Code Stage | THEMES | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Coût | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Gestion des ressources humaines |
|
|
|
|
|
|
| |||||
Concours et mobilité professionnelle |
|
|
|
|
|
|
| |||||
ACT017 |
|
| 4 | Financement assuré | ||||||||
TA134 |
|
| 8-9-18 | Financement assuré | ||||||||
TA134 | | 25-26 | 7 | Financement assuré | ||||||||
TA227 | 29 | Financement assuré | ||||||||||
TA227 | 2 | Financement assuré | ||||||||||
CO001 | 22-30 | 6 | Financement assuré | |||||||||
TA306 | Concours interne de catégorie A : préparation à l'épreuve de cas pratique | 28-29 |
| 29 |
|
| Financement assuré | |||||
TA306 | Concours interne de catégorie A : préparation à l'épreuve de cas pratique | 1-2 | 30 | Financement assuré | ||||||||
TA307 | Concours interne de catégorie B : préparation à l'épreuve de cas pratique | 3-4 | 1 | Financement assuré | ||||||||
TA307 | Concours interne de catégorie B : préparation à l'épreuve de cas pratique | 10-11 | 2 | Financement assuré | ||||||||
CO403 |
| 11-12 | |
|
|
| Financement assuré | |||||
CO403 | 4-5 | Financement assuré | ||||||||||
CO408 |
|
| 15-16 |
|
|
| Financement assuré | |||||
CO408 | 6-7 | Financement assuré | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
-